W przypadku śmierci proszę rodzinę o dostarczenie do kancelarii parafialnej
aktu zgonu oraz ustalenie daty, godziny i miejsca pogrzebu.
Cmentarz komunalny znajduje się w Chociszewie, w Lutolu Suchym i w Rogozińcu.
Przepisy kościelne wymagają zezwolenia na pogrzeb:
1. Jeśli zmarły ma zostać pochowany poza parafią Chociszewo,
zezwolenie wystawia proboszcz parafii Chociszewo.
2. Jeśli zmarły mieszkał poza parafią Chociszewo, a pogrzeb ma odbyć się w parafii Chociszewo,
zezwolenie wystawia proboszcz miejsca zamieszkania zmarłego.
1 | Franciszek Żelesko | 83 lata |
Rogoziniec |
2 | Stefania Bimek | 86 lat | Chociszewo |
3 | Małgorzata Sawińska | 67 lat | Chociszewo |
4 | Stefan Jóźwiak | 74 lata | Chociszewo |
5 | Ks. Kanonik Mieczysław Dereń | 82 lata | Rogoziniec |
6 | Regina Wikaryjak | 86 lat | Chociszewo |
7 | Krystyna Furmanowicz | 67 lat | Rogoziniec |
8 | Zbigniew Dec | 67 lat | Rogoziniec |
9 | Agnieszka Kołata | 72 lata | Rogoziniec |
10 | Olga Kucera | 93 lata | Chociszewo |
11 | Maria Krzyżak | 61 lat | Chociszewo |
12 | Waldemar Nowakowski | 64 lata | Lutol Suchy |
13 | Jerzy Andrzej Grzyb | 66 lat | Rogoziniec |
14 | Tadeusz Czarnecki | 69 lat | Lutol Suchy |
15 | Józef Jaśkowski | 91 lat | Rogoziniec |
16 | Tomasz Mazur | 59 lat | Chociszewo |
17 | Bogdan Konkiel | 70 lat | Chociszewo |
18 | Maria Grześkowiak | 68 lat | Lutol Suchy |
19 | Krystyna Konieczna | 72 lata | Lutol Suchy |
Pogrzeby w 2022 roku
1 | Klaudiusz Kaczmarek | 54 lata |
Chociszewo |
2 | Maria Kruszelnicka | 83 lata | Rogoziniec |
3 | Maria Herynek | 73 lata | Lutol Suchy |
4 | Rozalia Stachowiak | 76 lat | Lutol Suchy |
5 | Hieronim Muszyński | 81 lat | Lutol Suchy Stacja |
6 | Rafał Robert Mechta | 47 lat | Lutol Suchy |
7 | Edmunt Rosiński | 77 lat | Rogoziniec |
8 | Stanisława Szpak | 90 lat | Rogoziniec |
9 | Edward Sawiński | 64 lata | Chociszewo |
10 | Stefania Wajman | 83 lata | Chociszewo |
11 | Teresa Paradowska | 75 lat | Chociszewo |
12 | Julia Nowakowska | 99 lat | Lutol Suchy |
13 | Irena Sawińska | 84 lata | Chociszewo |
14 | Dominika Włodek | 90 lat | Rogoziniec |
1 | Józef Wasiak | 90 lat |
Sulechów |
2 | Marta Skotarczyk | 89 lat | Lutol Suchy |
3 | Cecylia Kołata | 77 lat | Rogoziniec |
4 | Jarosław Grabas | 48 lat | Chociszewo |
5 | Rudolf Engelbert Merda | 82 lata | Lutol Suchy Stacja |
6 | Henryk Ziarko | 88 lat | Chociszewo |
7 | Franciszek Krzyżak | 64 lata | Chociszewo |
8 | Władysław Guzek | 75 lat | Chociszewo |
9 | Genowefa Bieniaszewska | 90 lat | Chociszewo |
10 | Aniela Bieniaszewska | 83 lata | Rogoziniec |
11 | Robert Łukasz Ciesielski | 33 lata | Lutol Suchy |
12 | Stanisław Biliński | 72 lata | Rogoziniec |
13 | Ryszarda Szczerban | 87 lat | Rogoziniec |
14 | Józefa Zaleska | 95 lat | Rogoziniec |
15 | Józef Herynek | 74 lata | Lutol Suchy |
16 | Maria Rogozińska | 88 lat | Lutol Suchy |
1 | Teresa Rosińska | 71 lat |
Rogoziniec |
2 | Karolina Mazurek | 83 lata |
Rogoziniec |
3 | Andrzej Augustyniak | 68 lat |
Rogoziniec |
4 | Zbigniew Selonke | 52 lata |
Rogoziniec |
5 | Anna Merda | 83 lata |
Lutol Suchy |
6 | Andrzej Konieczny | 87 lat |
Lutol Suchy |
7 | Henryk Świderski | 80 lat |
Chociszewo |
8 | Marian Przeworski | 68 lat |
Rogoziniec |
9 | Władysława Żłobicka | 92 lata | Rogoziniec |
10 | Zofia Łodyga | 94 lata | Lutol Suchy |
11 | Stefania Siewierska | 83 lata | Chociszewo |
12 | Czesława Pawłowska | 83 lata | Chociszewo |
13 | Stanisław Czubak | 78 lat | Chociszewo |
14 | Mieczysław Szymański | 74 lata | Lutol Suchy |
15 | Marian Kanduła | 68 lat | Rogoziniec |
16 | Alfred Płocieniak | 79 lat | Lutol Suchy |
17 | Ryszard Polewka | 69 lat | Lutol Suchy |
18 | Zygmunt Bajer | 75 lat | Lutol Suchy |
19 | Janina Łotecka | 94 lata | Rogoziniec |
20 | Piotr Zaleski | 78 lat | Lutol Suchy |
21 | Karolina Nowak-Grzyb | 40 lat | Rogoziniec |
1 | Maria Gościniak | 79 lat |
Rogoziniec |
2 | Zbigniew Kaczmarek | 66 lat |
Chociszewo |
3 | Maria Jakimczuk | 92 lat |
Rogoziniec |
4 | Danuta Mędrecka | 66 lat |
Chociszewo |
5 | Jan Skrzypczak | 81 lat |
Chociszewo |
6 | Helena Rywańska | 84 lat |
Lutol Suchy |
7 | Jan Tuszyński | 69 lat |
Lutol Suchy |
8 | Emilia Słowik |
80 lat |
Rogoziniec |
9 | Wanda Kuchnicka | 99 lat | Chociszewo |
10 | Weronika Weihs |
83 lat |
Lutol Suchy |
11 | Wanda Szymańska |
70 lat |
Lutol Suchy |
12 | Bogusława Płoczieniak |
67 lat |
Lutol Suchy |
13 | Sylwester Farniecki |
58 lat |
Rogoziniec |
14 | Nadzieja Paluszkiewicz |
95 lat |
Chociszewo |
15 | Eugeniusz Furmanowicz |
99 lat |
Rogoziniec |
Pogrzeby w 2018 rok
1 | Maria Jasińska | 72 lat |
Lutol Suchy |
2 | Sławomir Kołata | 47 lat |
Rogoziniec |
3 | Maria Miazgowska | 90 lat |
Lutol Suchy |
4 | Stefan Wroniecki | 65 lat |
Lutol Suchy |
5 | Karol Stachecki | 87 lat |
Chociszewo |
6 | Antonina Domaszewicz | 80 lat |
Rogoziniec |
7 | Bolesław Żłobicki | 74 lat |
Rogoziniec |
8 | Marcin Konkiel | 35 lat |
Chociszewo |
9 | Mirosław Pakuła | 76 lat |
Rogoziniec |
10 | Zofia Czepiżak | 94 lat |
Chociszewo |
11 | Robert Piotr Mitrowski | 21 lat |
Rogoziniec |